趁著第一天加盟展開幕又剛好是上班日的周五,馬上就決定要來去參加一下,以免周末一整個人擠人,雖然是週五,但人還是相當的多,特別是不知道哪來的一堆學生,每一攤都在排試吃,大大的影響到真正要看展的朋友,時在是搞不懂這些人帶學生到加盟展來幹嘛,這邊MOKA整理了一些圖還加盟的條件、金額給有想要創業加盟的朋友參考看看。圖很多請耐心等待!!!!請務必看到最後!!!
是否為了創業或是加盟還再覺得苦惱呢?
我想大家對於這樣的照片可能不是很有興趣,重點是加盟的資料跟金額才是重點吧…,當然沒問題,以下就開始種整理!!
店名 | 加盟金 | 官網 |
---|---|---|
米大師-爆烤米餅 | 35.8萬~58.8萬 | http://www.master-mi.com |
好了啦-紅茶冰 | 9萬9 | http://www.okla-tea.com.tw |
草本茶集 | 150萬 | http://www.herb-tea.com.tw |
新井茶 | 98萬~138萬 | http://www.araicha.com.tw |
蘋果貳零叁 | 120萬起 | http://www.apple203.com.tw |
Ating 18關東煮 | 26.9萬~76.6萬 | |
C cup C+ | 99萬~110萬 | |
超級雞車 | 39.8萬 | http://www.super-gcar.com.tw |
奶蓋咩 | 98萬~ | http://www.lattemei.com.tw |
金礦咖啡 | 15萬起 | |
O2 Breakfast & Lunch | 168.8萬起 | http://www.o2brunch.com |
喜得炭火燒三明治 | 76萬~183萬 | |
日出茶太 | 128萬起 | www.ichatime.com.tw |
南臺灣土托魚羹 | 0元起 | www.nantaiwan.com.tw |
鯊魚咬吐司 | 188萬起 | |
環島粉圓 | 79.8萬起 | |
番茄村漢堡 | 63.8萬 | www.tomato-co.com.tw |
俄羅斯烤肉 | 9.9萬起 | |
黑桃皇后飲料 | 118萬起 | www.queentea.com.tw |
玩味CT飲料 | 88萬起 | www.oneway.tw |
仙Q甜品專賣 | 128萬~168萬 | www.izenq.com.tw |
八家醬TANK雞排 | 12.8萬 | www.suh-taiwan.com |
饌鮮飲料 | 50萬~99萬 | www.goodteacoffee.com.tw |
老先覺麻辣窯烤鍋 | 188萬 | www.oldgod.com.tw |
丐幫滷味 | 128萬 | www.wzf1927.com |
鬼椒一番麻辣小火鍋 | 130萬起 | www.bhutjolokia.com.tw |
五井拉麵 | 30萬起 | www.wzf1927.com |
藏鮮飲料 | 60萬~90萬 | |
玉到愛 | 11.8萬起 | www.meetlove.com.tw |
Juice8飲料 | 99.99萬起 | |
coffee cawa | 120萬起 | www.kawa.com.tw |
麥味登早餐 | 69.9萬起 | |
拉亞漢堡 | 69萬起 |
以上為了不要有廣告嫌疑,我就不付上連絡方式,以上已MOKA有親自拿到資料和訪談的為主,有些攤位非常大方都會給予試吃產品的機會,有些一定要進去談才能試吃,最後來看一些SG吧^^
最後路上會有很多妹妹找你填問券,看你挺不挺得住了~~哈
最後,要加盟還是要找制度完善的公司,又或者你有信心可以勝任的工作來做才是最適合的喔!!就目前的市場看起來,MOKA很認真的不推薦再進入飲料行列,除非你要開的地點都沒飲料點,人就這麼多,相互競爭之後很慘的!!!建議往吃的、教育、女人、小孩方面下手。真的!MOKA的朋友太多都是加盟主了,有興趣的可以在下方留言問我,或是加入粉絲團。加入粉絲團是很重要低!!最後也請您不吝的給個讚,畢竟整理那麼多加盟資料也是很辛苦的唷^^
覺得還不錯嗎?給MokaFun一個讚~我就很滿足捏